#6 - L'équipe Flottante
Fiche:
2-0-0 (#1)
Capitaine
Steve MooreDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 janvier | 20:30 | A | #4 - D. Archambault | 5-3 |
28 janvier | 20:30 | C | #2 - La belle et les brutes | 5-3 |
4 février | 20:30 | A | #5 - P. Beauregard | N/D |
11 février | 18:30 | A | #3 - Le ptit Lac Brompton | N/D |
18 février | 20:30 | B | #1 - Les Pikatchus | N/D |
25 février | 18:30 | C | #4 - D. Archambault | N/D |
4 mars | 20:30 | B | #2 - La belle et les brutes | N/D |
11 mars | 18:30 | A | #5 - P. Beauregard | N/D |
18 mars | 20:30 | B | #3 - Le ptit Lac Brompton | N/D |
25 mars | 18:30 | C | #1 - Les Pikatchus | N/D |
1 avril | 20:30 | A | #4 - D. Archambault | N/D |
8 avril | 18:30 | C | #2 - La belle et les brutes | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 janvier - 8 avril | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 10 | 6 | +4 | 9 | 4 |
Total | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 10 | 6 | +4 | 9 | 4 |