#10 - Équipe D'Amboise
Fiche:
0-2-0 (#12)
Capitaine
Alain D’Amboise3ieme
Dominique Thibault2ieme
Jean-Claude MeilleurLead
Alexandre D'AmboiseDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 20:35 | C | #8 - Équipe Majeau | 0-3 |
14 octobre | 20:35 | B | #7 - Équipe Garceau | 3-0 |
21 octobre | 18:20 | A | #12 - Équipe Marmen | 0-3 |
28 octobre | 18:20 | A | #9 - Équipe Gosselin | 3-0 |
4 novembre | 20:35 | C | #11 - Équipe Groulx | 1-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 novembre | 20:35 | B | #1 - Équipe Verville | 0-3 |
18 novembre | 18:20 | A | #5 - Équipe Tremblay | 3-9 |
25 novembre | 18:20 | C | #4 - Équipe Siboire | N/D |
2 décembre | 18:20 | B | #11 - Équipe Groulx | N/D |
9 décembre | 20:35 | A | #12 - Équipe Marmen | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 |
11 novembre - 16 décembre | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 |
Total | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 |