#1 - AUBÉ
Fiche:
3-2-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 8:45 | C | #7 - COULOMBE | 5-4 |
23 octobre | 8:45 | B | #6 - TREMBLAY | 2-6 |
30 octobre | 8:45 | B | #5 - DAMPHOUSSE | 5-3 |
6 novembre | 8:45 | A | #4 - CADIEUX | 5-3 |
13 novembre | 8:45 | C | #3 - BILODEAU | 3-5 |
27 novembre | 8:45 | C | #2 - BÉLISLE | N/D |
11 décembre | 8:45 | C | #7 - COULOMBE | N/D |
18 décembre | 8:45 | A | #6 - TREMBLAY | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 31 | 19 | 21 | 0 | 20 | 21 | -1 | 14 | 16 |
Total | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 31 | 19 | 21 | 0 | 20 | 21 | -1 | 14 | 16 |