#1 - BERNARD
Fiche:
0-5-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 13:00 | B | #6 - GODBOUT | 0-8 |
15 octobre | 13:00 | A | #5 - RANCOURT | 3-5 |
22 octobre | 13:00 | C | #4 - PINETTE | 3-5 |
29 octobre | 13:00 | C | #3 - MARMEN | 3-5 |
5 novembre | 13:00 | A | #2 - FUNK | N/D |
12 novembre | 13:00 | A | #6 - GODBOUT | 1-7 |
26 novembre | 13:00 | B | #5 - RANCOURT | N/D |
3 décembre | 13:00 | C | #4 - PINETTE | N/D |
10 décembre | 13:00 | C | #3 - MARMEN | N/D |
17 décembre | 13:00 | C | #2 - FUNK | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 5 | 0(0) | 5(0) | 0 | 10 | 10 | 30 | 0 | 10 | 30 | -20 | 8 | 26 |
Total | 5 | 0(0) | 5(0) | 0 | 10 | 10 | 30 | 0 | 10 | 30 | -20 | 8 | 26 |