#6 - M-A. Lévesque
Fiche:
1-3-1 (#12)
Capitaine
Marc-André Lévesque3ieme
Matthew Baril2ieme
Simon Richard-TrifiroLead
Christian LapriseDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:25 | A | #11 - J. Boulanger | Match nul |
24 octobre | 18:25 | A | #5 - J-D. Chouinard | Défaite |
31 octobre | 18:25 | C | #3 - Bruno sonier | Défaite |
7 novembre | 20:30 | B | #14 - M. Korman | Victoire |
14 novembre | 20:30 | A | #4 - M. Caron | Défaite |
21 novembre | 18:25 | B | #13 - A. Drouin | N/D |
28 novembre | 20:30 | A | #9 - L. Nadeau | N/D |
5 décembre | 20:30 | A | #1 - D. Gilbert | N/D |
12 décembre | 18:25 | C | #8 - S. Baril | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Total | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |